Đặc điểm kỹ thuật:
Đầu cos đồng được chế tạo từ đồng nguyên chất để đảm bảo độ dẫn điện cao. Bên ngoài được mạ một lớp thiếc nhằm bảo vệ khỏi ô xi hóa tiếp xúc, môi trường khắc nghiệt và tăng khả năng dẫn điện. Lớp mạ này còn giúp bề mặt sáng bóng dễ dàng kiểm tra và thay thế. Ngoài ra ở vị trí tiếp xúc giữa dây dẫn và đầu cốt được tăng cường 1 lớp silicon giúp dẫn điện tốt.
Cơ chế lắp đặt:
Chọn đầu cốt phù hợp với dây
Trên thân đầu cốt để gắn dây dẫn có đánh vị trí ép cáp
Lỗ trên đầu cốt để bắt bu lông và cực điện
Tiêu chuẩn kỹ thuật: AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
Ứng dụng:
Đấu nối cáp điện vào thiết bị như: Aptomat, máy cắt không khí, tủ điện phân phối, tủ điều khiển…
Thi công hệ thống điện hạ thế
Đa dạng kích thước đấu nối được nhiều loại cáp khác nhau
Bảng thông số đầu cốt đúc:
| Mã sản phẩm | Đường kính bắt lỗ (mm) |
Tiết diện dây (mm²) | Số vị trí ép dây | Quy cách đóng gói (pcs) |
| COS M10 | 8.4 | 10 | 1 | 20 |
| COS M16 | 8.4 | 16 | 1 | 20 |
| COS M25 | 8.47 | 25 | 1 | 20 |
| COS M35 | 8.45 | 35 | 1 | 20 |
| COS M50 | 10.5 | 50 | 1 | 20 |
| COS M70 | 12.4 | 70 | 1 | 10 |
| COS M95 | 12.45 | 95 | 1 | 10 |
| COS M120 | 14.1 | 120 | 1 | 10 |
| COS M150 | 14.2 | 150 | 1 | 10 |
| COS M185 | 16.28 | 185 | 2 | 10 |
| COS M240 | 16.12 | 240 | 2 | 10 |
| COS M300 | 16.6 | 300 | 4 | 10 |
Bảng thông số đầu cốt ép:
| Mã sản phẩm | Đường kính bắt lỗ (mm) |
Tiết diện dây (mm²) | Số vị trí ép dây | Quy cách đóng gói (pcs) |
| COS M10 | 8.4 | 10 | 1 | 20 |
| COS M16 | 8.03 | 16 | 1 | 20 |
| COS M25 | 7.9 | 25 | 1 | 20 |
| COS M35 | 8.97 | 35 | 1 | 20 |
| COS M50 | 8.8 | 50 | 1 | 20 |
| COS M70 | 11 | 70 | 1 | 10 |
| COS M95 | 10.81 | 95 | 1 | 10 |
| COS M120 | 12.85 | 120 | 1 | 10 |
| COS M150 | 13.02 | 150 | 1 | 10 |
| COS M185 | 12.5 | 185 | 2 | 10 |
| COS M240 | 14.19 | 240 | 2 | 10 |
| COS M300 | 14.35 | 300 | 4 | 10 |
Bản vẽ kỹ thuật:

- Trụ sở chính : Số 162, Cách Thượng, An Dương, Hải Phòng
- Email : [email protected]
- Hotline : 02253518660
- Zalo : 02253518660
- Tel : 02253518660
